z_solar_boat_challenge:materialset
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| z_solar_boat_challenge:materialset_2021 [2021/05/20 10:02] – ikletti | z_solar_boat_challenge:materialset [2023/03/13 10:48] (aktuell) – [Material-Set für die Solar Boat Challenge 2023] ikletti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Material-Set für die Solar Boat Challenge | + | ====== Material-Set für die Solar Boat Challenge ====== |
| - | Für die Solar Boat Challenge | + | Für die Solar Boat Challenge wird in begrenzter Stückzahl ein Material-Set zur Verfügung gestellt. |
| ===== Inhalt des Materialsets ===== | ===== Inhalt des Materialsets ===== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * 2 Stk. Bootspropeller, | * 2 Stk. Bootspropeller, | ||
| * 2 Stk. Luftschrauben, | * 2 Stk. Luftschrauben, | ||
| - | * 2 Stk. Solarzellen 4,2 Watt / 6 V Nennspannung | ||
| [{{: | [{{: | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| ===== Luftschrauben ===== | ===== Luftschrauben ===== | ||
| Zeile 118: | Zeile 115: | ||
| - | ===== Solarzellen ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP left info 100%> | ||
| - | //Die Solarzellen werden durch die Laboringenieure der Fakultät EI noch stichprobenartig vermessen und die Herstellerangaben baldmöglichst durch eigene Messwerte ergänzt// | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Herstellerangaben: | ||
| - | |||
| - | * Größe: 200 x 130 mm | ||
| - | * Nennleistung: | ||
| - | * Nennspannung: | ||
| - | * Kurzschlussstrom: | ||
z_solar_boat_challenge/materialset.1621504968.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/05/20 10:02 von ikletti
