professoren_webseiten:rebholz:emv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
professoren_webseiten:rebholz:emv [2024/11/15 09:27] – [5.3 Gleich- Gegentaktzerlegung] hrebholz | professoren_webseiten:rebholz:emv [2025/09/26 06:17] (aktuell) – [Leitungsverbindungen im Fahrzeug] hrebholz | ||
---|---|---|---|
Zeile 2181: | Zeile 2181: | ||
{{ : | {{ : | ||
In vielen Fällen sind die Emissionen im Fahrzeug kleiner als die ermittelten Werte im Labor. Dies liegt daran, dass oft längere Kabelbäume mit einer hohen Adernanzahl zum Einsatz kommen und dadurch die Resonanzpunkte nicht mehr ausgeprägt sind. Besonders die Resonanzen der Gleichtaktimpedanz werden innerhalb der Kabelbündels stark gedämpft. Damit verbleibt das Problem für diese Art Kabelbäume hauptsächlich dann, wenn die Gegentaktstörungen die Gleichtaktstörungen dominieren. In den vorhergehenden Kapiteln haben wir gesehen, dass in vielen Fällen jedoch die Gleichtaktemission dominant ist, womit sich das Problem noch weiter reduziert. Kritisch zu bewerten sind demnach generell kurze Leitungen (1-2m) welche nicht innerhalb eines Bündels laufen. Hier kann es zur Anhebung sowohl von Gleich- als auch Gegentaktströmen kommen. \\ | In vielen Fällen sind die Emissionen im Fahrzeug kleiner als die ermittelten Werte im Labor. Dies liegt daran, dass oft längere Kabelbäume mit einer hohen Adernanzahl zum Einsatz kommen und dadurch die Resonanzpunkte nicht mehr ausgeprägt sind. Besonders die Resonanzen der Gleichtaktimpedanz werden innerhalb der Kabelbündels stark gedämpft. Damit verbleibt das Problem für diese Art Kabelbäume hauptsächlich dann, wenn die Gegentaktstörungen die Gleichtaktstörungen dominieren. In den vorhergehenden Kapiteln haben wir gesehen, dass in vielen Fällen jedoch die Gleichtaktemission dominant ist, womit sich das Problem noch weiter reduziert. Kritisch zu bewerten sind demnach generell kurze Leitungen (1-2m) welche nicht innerhalb eines Bündels laufen. Hier kann es zur Anhebung sowohl von Gleich- als auch Gegentaktströmen kommen. \\ | ||
- | Die Eingrenzung der Fälle spiegelt sich auch mit den Erfahrungen aus dem EMV-Labor: Die Problematik höherer Emissionen im Fahrzeug als in der Komponentenmessung kann vorkommen, allerdings nur in einer geringen Anzahl an untersuchten Systemen. Mit den hergeleiteten Ergebnissen sind wir in der Lage eine Aussage darüber zu Treffen ob unsere Komponente betroffen sein wird oder nicht. | + | Die Eingrenzung der Fälle spiegelt sich auch mit den Erfahrungen aus dem EMV-Labor: Die Problematik höherer Emissionen im Fahrzeug als in der Komponentenmessung kann vorkommen, allerdings nur in einer geringen Anzahl an untersuchten Systemen. Mit den hergeleiteten Ergebnissen sind wir in der Lage eine Aussage darüber zu Treffen ob unsere Komponente betroffen sein wird oder nicht. |
professoren_webseiten/rebholz/emv.txt · Zuletzt geändert: 2025/09/26 06:17 von hrebholz