professoren_webseiten:rebholz:emv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| professoren_webseiten:rebholz:emv [2026/04/21 19:57] – [14.0 Automotive EMV] hrebholz | professoren_webseiten:rebholz:emv [2026/04/21 19:58] (aktuell) – [Leitungsverbindungen im Fahrzeug] hrebholz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2021: | Zeile 2021: | ||
| Hier wird nur beispielhaft auf die leitungsgebundene Emission eingegangen. Für die gestrahlte Emission wird in gleicher Weise vorgegangen. | Hier wird nur beispielhaft auf die leitungsgebundene Emission eingegangen. Für die gestrahlte Emission wird in gleicher Weise vorgegangen. | ||
| ==== Leitungsverbindungen im Fahrzeug ==== | ==== Leitungsverbindungen im Fahrzeug ==== | ||
| - | Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln gesehen spielen Leiterverbindungen in der EMV ein große Rolle. Sie verbreiten die Emissionen nicht nur wie eine Antenne sondern führen leitungsgebundene Störströme direkt zu benachbarten Geräten. Die Störausbreitung muss nicht nur auf der Versorgungsleitung erfolgen, sondern kann sich aufgrund von Überkopplungen zu benachbarten Leitern im Kabelbaum auf beliebigen | + | Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln gesehen, spielen Leiterverbindungen in der EMV eine große Rolle. Sie verbreiten die Emissionen nicht nur wie eine Antenne, sondern führen leitungsgebundene Störströme |
| - | Nachfolgende Abbildung zeigt für das Beispiel eines zehnadrigen | + | Nachfolgende Abbildung zeigt für das Beispiel eines zehnadrigen |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Mir geht es nicht darum den exakten Verlauf | + | Es geht hier nicht darum, den exakten Verlauf zu analysieren, sondern die Varianz |
| - | Dazu wird der Fahrzeugkabelbaum | + | Dazu wird der Kabelbaum |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Führen wir jetzt unseren | + | Führen wir nun einen ersten Versuch mit diesem |
| Wir vergleichen dabei die Messwerte für den Gleichtaktstrom in dBµA: | Wir vergleichen dabei die Messwerte für den Gleichtaktstrom in dBµA: | ||
| - | * Aufbau analog | + | * Aufbau analog |
| - | * Aufbau im Fahrzeug, Störstrommessung direkt an der Komponente (close to the DUT) | + | * Aufbau im Fahrzeug, Störstrommessung direkt an der Komponente („close to the DUT“) |
| - | * Aufbau im Fahrzeug, Störstrommessung am Verbraucher (Bild links b, far end of the harness) | + | * Aufbau im Fahrzeug, Störstrommessung am Verbraucher (Bild links b, „far end of the harness“) |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Bereits auf den ersten Blick zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der Messung im klassischen Laboraufbau mit der Netznachbildung und dem Fahrzeugkabelbaum. Die Leitungsresonanzen | + | Bereits auf den ersten Blick zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der Messung im klassischen Laboraufbau mit Netznachbildung und dem realen |
| - | Diese erste einfache Messung | + | Diese einfache Messung |
| \\ | \\ | ||
| - | Nachfolgende | + | Die nachfolgende |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Die schwarze Kennlinie zeigt die standardisierte Eingangsimpedanz bei der Verwendung von zwei Netznachbildungen. Im differenziellen Pfad ergibt sich eine Serienschaltung mit 100Ω, für die Gleichtaktimpedanz eine Parallelschaltung | + | Die schwarze Kennlinie zeigt die standardisierte Eingangsimpedanz bei der Verwendung von zwei Netznachbildungen. Im differenziellen Pfad ergibt sich eine Serienschaltung mit 100 Ω, für die Gleichtaktimpedanz eine Parallelschaltung |
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | * Je je mehr Adern sich im Kabelbaum befinden, desto weniger ausgeprägt sind die Resonanzstellen! | + | * Je mehr Adern sich im Kabelbaum befinden, desto weniger ausgeprägt sind die Resonanzstellen! |
| - | * Gleichtaktimpedanzen sind von diesem Effekt | + | * Gleichtaktimpedanzen sind von diesem Effekt |
| </ | </ | ||
| - | Der erste Effekt | + | Der erste Effekt |
| - | + | Für die Praxis besonders relevant | |
| - | Für uns hauptsächlich von Interesse | + | Im direkten Vergleich |
| - | Im direkten Vergleich | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Versuchen | + | Zur Verallgemeinerung betrachten |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Im Teilbild | + | Bei dominanter Gleichtaktstörung (Bild c) ist der Störstrom im Fahrzeug |
| - | \\ | + | Bei dominanter |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Ob wir also bei der Fahrzeugmessung | + | Ob Probleme |
| - | [[https:// | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Nachfolgende Tabelle fasst die zuvor hergeleiteten | + | Die wesentlichen |
| {{ : | {{ : | ||
| - | In vielen Fällen sind die Emissionen im Fahrzeug kleiner als die ermittelten Werte im Labor. Dies liegt daran, dass oft längere Kabelbäume mit einer hohen Adernanzahl zum Einsatz kommen und dadurch die Resonanzpunkte nicht mehr ausgeprägt sind. Besonders die Resonanzen der Gleichtaktimpedanz werden innerhalb der Kabelbündels stark gedämpft. Damit verbleibt das Problem für diese Art Kabelbäume hauptsächlich dann, wenn die Gegentaktstörungen die Gleichtaktstörungen dominieren. In den vorhergehenden Kapiteln haben wir gesehen, dass in vielen Fällen jedoch die Gleichtaktemission dominant ist, womit sich das Problem noch weiter reduziert. Kritisch zu bewerten sind demnach generell kurze Leitungen (1-2m) welche nicht innerhalb eines Bündels laufen. Hier kann es zur Anhebung sowohl von Gleich- als auch Gegentaktströmen kommen. \\ | ||
| - | Die Eingrenzung der Fälle spiegelt sich auch mit den Erfahrungen aus dem EMV-Labor: Die Problematik höherer Emissionen im Fahrzeug als in der Komponentenmessung kann vorkommen, allerdings nur in einer geringen Anzahl an untersuchten Systemen. Mit den hergeleiteten Ergebnissen sind wir in der Lage eine Aussage darüber zu Treffen ob unsere Komponente betroffen sein wird oder nicht. | ||
| + | In vielen Fällen sind die Emissionen im Fahrzeug geringer als im Labor. Ursache sind längere Kabelbäume mit vielen Adern, wodurch Resonanzen gedämpft werden – insbesondere im Gleichtakt. Kritisch bleiben Fälle mit dominanter Gegentaktstörung sowie kurze, nicht gebündelte Leitungen (1–2 m).\\ | ||
| + | Diese Einschätzung deckt sich mit praktischen Erfahrungen aus dem EMV-Labor: Probleme im Fahrzeug treten auf, sind jedoch vergleichsweise selten. Mit den dargestellten Zusammenhängen lässt sich jedoch frühzeitig abschätzen, | ||
professoren_webseiten/rebholz/emv.1776801462.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/04/21 19:57 von hrebholz
