professoren_webseiten:rebholz:maschinen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| professoren_webseiten:rebholz:maschinen [2020/03/21 13:21] – hrebholz | professoren_webseiten:rebholz:maschinen [2025/05/26 20:09] (aktuell) – [Abschluss] hrebholz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| </ | </ | ||
| + | /* | ||
| ==== Aufgabe 3: Hochlaufzeit ==== | ==== Aufgabe 3: Hochlaufzeit ==== | ||
| Zeile 154: | Zeile 155: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Bei konstantem äußeren und erzeugten Moment vereinfachte | + | Meist lässt |
| + | Die Integration erfolgt dann in mehreren Teilabschnitten. In unserem Beispiel ist eine Stützstelle ausreichend, | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| Zeile 160: | Zeile 162: | ||
| Simulieren sie die Hochlaufzeit Ihrer Arbeitsmaschine unter Bemessungsbedingungen (U = U< | Simulieren sie die Hochlaufzeit Ihrer Arbeitsmaschine unter Bemessungsbedingungen (U = U< | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| - | ==== Aufgabe | + | ==== Aufgabe |
| Bisher haben wir die elektrische Antriebsmaschine mit Hilfe der Versorgungsspannung und der äußeren Belastung beeinflusst, | Bisher haben wir die elektrische Antriebsmaschine mit Hilfe der Versorgungsspannung und der äußeren Belastung beeinflusst, | ||
| Zeile 176: | Zeile 179: | ||
| Viele Maschinen sind heute mit einer elektronischen Regeleinheit ausgestattet, | Viele Maschinen sind heute mit einer elektronischen Regeleinheit ausgestattet, | ||
| - | Die letzte Teilaufgabe besteht darin für Ihren Motor eine Drehzahlregelung aufzubauen. Das Ziel ist es nicht die optimalen Regelparameter zu finden. | + | Die letzte Teilaufgabe besteht darin für Ihren Motor eine Drehzahlregelung aufzubauen. Das Ziel ist es nicht die optimalen Regelparameter zu finden. Sie können entweder einen bereitgestellten PID-Reglerbaustein aus der Matlab-Bibliothek verwenden oder mit Hilfe des Videos ihren eigenen |
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | Verifizieren Sie die Regelung indem Sie den Motor mit periodischen Lastsprüngen oder Soll- (Drehzahlsprünge) beaufschlagen. Stellen Sie die Soll- und Istgrößen grafisch gegenüber und machen Sie kenntlich ab wann der Regler in Begrenzung kommt. | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | **Aufgabe | + | **Aufgabe |
| - | * Entwerfen Sie eine Drehzahlregelung und verifizieren/ | + | * Entwerfen Sie eine Drehzahlregelung und verifizieren/ |
| - | * Was müssen Sie tun damit auch der Motorstrom | + | * In vielen Fällen ist es auch notwendig den Motorstrom |
| </ | </ | ||
| - | Tipp: Zum testen | + | Nachfolgende Videos zeigen eine Anwendung |
| + | {{youtube> | ||
| + | \\ | ||
| + | und der **Drehzahlregelung mit unterlagerter Stromregelung** mit einer kurzen Zusammenfassung der betrachteten Regelmöglichkeiten unserer Gleichstrommaschine. | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| ==== Abschluss ==== | ==== Abschluss ==== | ||
| Zeile 192: | Zeile 205: | ||
| - Wie sinnvoll fanden Sie die Übungsaufgaben: | - Wie sinnvoll fanden Sie die Übungsaufgaben: | ||
| - Wie lange haben Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt (in Stunden) | - Wie lange haben Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt (in Stunden) | ||
| - | - Was Ihnen sonst so einfällt zum Versuch .... | + | - Was Ihnen sonst so einfällt zum Versuch ..... |
| + | |||
| - | Zur ersten Übungsaufgabe soll es zukünftig auch einen praktischen Versuchsaufbau geben an dem Sie Ihre aufgebaute Regelung im realen Aufbau testen können. Dazu gibt es eine Reihe an Projekt- und Abschlussarbeiten. Falls Sie Interesse haben melden Sie sich bitte bei mir. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | --- // | + | --- // |
professoren_webseiten/rebholz/maschinen.1584796903.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/21 13:21 von hrebholz
