professoren_webseiten:rebholz:maschinen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| professoren_webseiten:rebholz:maschinen [2020/07/16 10:28] – [Aufgabe 4: Regelung auf konstante Drehzahl] hrebholz | professoren_webseiten:rebholz:maschinen [2025/05/26 20:09] (aktuell) – [Abschluss] hrebholz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| </ | </ | ||
| + | /* | ||
| ==== Aufgabe 3: Hochlaufzeit ==== | ==== Aufgabe 3: Hochlaufzeit ==== | ||
| Zeile 161: | Zeile 162: | ||
| Simulieren sie die Hochlaufzeit Ihrer Arbeitsmaschine unter Bemessungsbedingungen (U = U< | Simulieren sie die Hochlaufzeit Ihrer Arbeitsmaschine unter Bemessungsbedingungen (U = U< | ||
| </ | </ | ||
| + | */ | ||
| - | ==== Aufgabe | + | ==== Aufgabe |
| Bisher haben wir die elektrische Antriebsmaschine mit Hilfe der Versorgungsspannung und der äußeren Belastung beeinflusst, | Bisher haben wir die elektrische Antriebsmaschine mit Hilfe der Versorgungsspannung und der äußeren Belastung beeinflusst, | ||
| Zeile 184: | Zeile 186: | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | **Aufgabe | + | **Aufgabe |
| * Entwerfen Sie eine Drehzahlregelung und verifizieren/ | * Entwerfen Sie eine Drehzahlregelung und verifizieren/ | ||
| - | * Was müssen Sie tun damit auch der Motorstrom | + | * In vielen Fällen ist es auch notwendig den Motorstrom |
| </ | </ | ||
| - | Tipp: Zum testen | + | Nachfolgende Videos zeigen eine Anwendung |
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | \\ | ||
| + | und der **Drehzahlregelung mit unterlagerter Stromregelung** mit einer kurzen Zusammenfassung der betrachteten Regelmöglichkeiten unserer Gleichstrommaschine. | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| ==== Abschluss ==== | ==== Abschluss ==== | ||
| Zeile 199: | Zeile 205: | ||
| - Wie sinnvoll fanden Sie die Übungsaufgaben: | - Wie sinnvoll fanden Sie die Übungsaufgaben: | ||
| - Wie lange haben Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt (in Stunden) | - Wie lange haben Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt (in Stunden) | ||
| - | | + | - Was Ihnen sonst so einfällt zum Versuch ..... |
| - | | + | |
| - | Zur ersten Übungsaufgabe soll es zukünftig auch einen praktischen Versuchsaufbau geben an dem Sie Ihre aufgebaute Regelung im realen Aufbau testen können. Dazu gibt es eine Reihe an Projekt- und Abschlussarbeiten. Falls Sie Interesse haben melden Sie sich bitte bei mir. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | --- // | + | --- // |
professoren_webseiten/rebholz/maschinen.1594895284.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/16 10:28 von hrebholz
