professoren_webseiten:rebholz:maschinen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
professoren_webseiten:rebholz:maschinen [2020/08/05 07:50] – [Aufgabe 3: Regelung auf konstante Drehzahl] hrebholz | professoren_webseiten:rebholz:maschinen [2024/07/18 19:56] (aktuell) – [Abschluss] hrebholz | ||
---|---|---|---|
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
<WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
- | **Aufgabe | + | **Aufgabe |
* Entwerfen Sie eine Drehzahlregelung und verifizieren/ | * Entwerfen Sie eine Drehzahlregelung und verifizieren/ | ||
* In vielen Fällen ist es auch notwendig den Motorstrom zu begrenzen. Dazu werden kaskadierte Regler verwendet. Skizzieren Sie eine kaskadierte Regelung (Drehzahlregelung mit unterlagerter Stromregelung) und überlegen Sie sich wie die n(M) Kennlinie verläuft in Abhängigkeit der Solldrehzahl und des maximalen Stromwertes. | * In vielen Fällen ist es auch notwendig den Motorstrom zu begrenzen. Dazu werden kaskadierte Regler verwendet. Skizzieren Sie eine kaskadierte Regelung (Drehzahlregelung mit unterlagerter Stromregelung) und überlegen Sie sich wie die n(M) Kennlinie verläuft in Abhängigkeit der Solldrehzahl und des maximalen Stromwertes. | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
- Wie sinnvoll fanden Sie die Übungsaufgaben: | - Wie sinnvoll fanden Sie die Übungsaufgaben: | ||
- Wie lange haben Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt (in Stunden) | - Wie lange haben Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigt (in Stunden) | ||
- | - Langfristig: | ||
- Was Ihnen sonst so einfällt zum Versuch .... | - Was Ihnen sonst so einfällt zum Versuch .... | ||
- | Zur ersten Übungsaufgabe soll es zukünftig auch einen praktischen Versuchsaufbau geben an dem Sie Ihre aufgebaute Regelung im realen Aufbau testen können. Dazu gibt es eine Reihe an Projekt- und Abschlussarbeiten. Falls Sie Interesse haben melden Sie sich bitte bei mir. | + | |
\\ | \\ | ||
- | --- // | + | --- // |
professoren_webseiten/rebholz/maschinen.1596613842.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/08/05 07:50 von hrebholz