professoren_webseiten:rebholz:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
professoren_webseiten:rebholz:start [2021/12/10 12:42] – hrebholz | professoren_webseiten:rebholz:start [2024/01/09 11:57] (aktuell) – hrebholz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Heinz Rebholz ====== | ====== Heinz Rebholz ====== | ||
- | {{: | + | //{{: |
+ | {{: | ||
**Leistungselektronik und elektrische Antriebstechnik**\\ | **Leistungselektronik und elektrische Antriebstechnik**\\ | ||
Sprechstunde: | Sprechstunde: | ||
- | |||
- | Alternativ erreichen Sie mich via Skype: heinz.rebholz | ||
- | |||
E-Mail: heinz.rebholz@htwg-konstanz.de\\ | E-Mail: heinz.rebholz@htwg-konstanz.de\\ | ||
Tel: +49 (0) 7531 / 206-220\\ | Tel: +49 (0) 7531 / 206-220\\ | ||
- | Raum: A 230 \\ | + | Raum: F 115 \\ |
Hochschule Konstanz\\ | Hochschule Konstanz\\ | ||
78462 Konstanz\\ | 78462 Konstanz\\ | ||
Alfred-Wachtel Str. 8\\ | Alfred-Wachtel Str. 8\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | == == | ||
\\ | \\ | ||
+ | Zeit für eine gemeinsamen Termin: | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Machen Sie mir doch einfach einen Vorschlag. | ||
+ | |||
{{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
Zeile 25: | Zeile 32: | ||
** Aktuelles **\\ | ** Aktuelles **\\ | ||
// | // | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ** Unsere neue Stromzange für das EMV-Labor ** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Mit unserer neuen Stromzange F52B können wir nun auch Gleichtaktströmen auf Versorgungs- und Signalleitungen auf den Grund gehen. | ||
+ | Gleichtaktströme werden auch als Antennenströme bezeichnet, da sie für einen Großteil der emittierten elektromagnetischen Störungen verantwortlich sind.\\ | ||
+ | Mit Hilfe der Stromzange ist es auch möglich die von der Leitung ausgehenden gestrahlten Emissionen abzuschätzen, | ||
+ | \\ | ||
+ | Über die Transferimpedanz lässt sich aus dem gemessenen Spannungswert an der Stromzange auf den fließenden Störstrom schließen. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ** Funktionsübersicht moderner BMS-System** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Stefan Goede von Munich Electrification gab uns im Rahmen der Vorlesung Leistungselektronische Systeme einen Überblick aktueller | ||
+ | Battery Management Systeme (BMS) ohne die keine Lithium-Ion Batterie sicher betrieben werden kann.\\ | ||
+ | Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag! | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | ** Unser BLDC-Fahrradprüfstand macht Fortschritte | + | ** Unser BLDC-Fahrradprüfstand macht Fortschritte.** |
{{: | {{: | ||
Zeile 34: | Zeile 63: | ||
BLDC Fahrradprüfstand an dem sich die Eigenschaften und Funktionsweise moderner BLDC Motoren | BLDC Fahrradprüfstand an dem sich die Eigenschaften und Funktionsweise moderner BLDC Motoren | ||
testen lassen. | testen lassen. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
** ASP zu Besuch in der Vorlesung Leistungselektronische Systeme** | ** ASP zu Besuch in der Vorlesung Leistungselektronische Systeme** | ||
professoren_webseiten/rebholz/start.1639140127.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/10 12:42 von hrebholz