z_solar_boat_challenge:materialset
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
z_solar_boat_challenge:materialset_2021 [2021/05/04 10:02] – [Ausrichtung der Antriebswelle] ikletti | z_solar_boat_challenge:materialset [2022/04/22 14:07] – ↷ Seitename wurde von z_solar_boat_challenge:materialset_2021 auf z_solar_boat_challenge:materialset geändert agiemza | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Material-Set für die Solar Boat Challenge | + | ====== Material-Set für die Solar Boat Challenge |
- | Für die Solar Boat Challenge | + | Für die Solar Boat Challenge |
- | Das Materialset enthält: | + | ===== Inhalt des Materialsets ===== |
* 2 Stk. 6 Volt Gleichstrommotoren | * 2 Stk. 6 Volt Gleichstrommotoren | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[{{: | [{{: | ||
+ | |||
+ | ==== Bezugsquellen für die Komponenten ==== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== Luftschrauben ===== | ===== Luftschrauben ===== | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
[{{: | [{{: | ||
+ | |||
+ | <WRAP left important 100%> | ||
+ | Beim Testen und beim Betrieb des Modells mit Luftschrauben entsteht eine Verletzungsgefahr durch die rotierenden Propeller! | ||
+ | |||
+ | Keine Kleidung mit losen Ärmeln oder Bändern tragen! | ||
+ | |||
+ | Keinen Armschmuck (Ketten, Reife, etc) tragen! | ||
+ | |||
+ | Lange Haare müssen zusammengebunden werden, damit sie sich nicht im Propeller verfangen können! | ||
+ | </ | ||
===== Bootspropeller ===== | ===== Bootspropeller ===== | ||
Zeile 45: | Zeile 61: | ||
[{{: | [{{: | ||
- | ===== Zusammenbau Antriebswelle | + | ==== Zusammenbau Antriebswelle ==== |
Der Propeller wird auf die Welle aufgesteckt. Die Welle wird in das Stevenrohr geschoben und das Stevenrohr mit dem Klemmring fixiert. Der Klemmring wird dabei bis ans das Ende des Stevenrohrs geschoben, die Welle muss sich aber noch leicht drehen können. | Der Propeller wird auf die Welle aufgesteckt. Die Welle wird in das Stevenrohr geschoben und das Stevenrohr mit dem Klemmring fixiert. Der Klemmring wird dabei bis ans das Ende des Stevenrohrs geschoben, die Welle muss sich aber noch leicht drehen können. | ||
Zeile 64: | Zeile 80: | ||
[{{: | [{{: | ||
- | < | + | < |
Tipp: Am einfachsten lässt sich die korrekte Aurichtung prüfen und korrigieren, | Tipp: Am einfachsten lässt sich die korrekte Aurichtung prüfen und korrigieren, | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP left important 100%> | ||
+ | Beim Testen und beim Betrieb des Modells mit Bootspropellern entsteht eine Verletzungsgefahr durch die rotierenden Propeller! | ||
+ | |||
+ | Keine Kleidung mit losen Ärmeln oder Bändern tragen! | ||
+ | |||
+ | Keinen Armschmuck (Ketten, Reife, etc) tragen! | ||
+ | |||
+ | Lange Haare müssen zusammengebunden werden, damit sie sich nicht im Propeller verfangen können! | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Motorkennlinien ===== | ||
+ | |||
+ | Die im Materialset enthaltenen Motoren sind spezifiziert für den Betrieb mit 6 Volt Gleichspannung. Durch Vertauschen der Motoranschlüsse kann die Drehrichtung geändert werden. | ||
+ | |||
+ | Die Stromaufnahme von zwei Motoren, jeweils mit Luftschraube und Bootspropeller, | ||
+ | |||
+ | [{{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Für die Stromaufnahme eines **einzelnen** Motors mit Bootspropeller ergibt sich folgende Kennlinie: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für die Stromaufnahme eines **einzelnen** Motors mit Luftschraube ergibt sich folgende Kennlinie: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
z_solar_boat_challenge/materialset.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/13 11:48 von ikletti