professoren_webseiten:rebholz:abschlussarbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
professoren_webseiten:rebholz:abschlussarbeiten [2019/12/01 21:51] – hrebholz | professoren_webseiten:rebholz:abschlussarbeiten [2023/09/16 20:26] (aktuell) – hrebholz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Abschlussarbeiten ====== | + | ====== Abschlussarbeiten |
+ | |||
+ | ** Orbitalum Singen: Leistungselektronik / EMV ** \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ** Praktikum bei Porsche Engineering, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
** Maschinenprüfstände ** \\ | ** Maschinenprüfstände ** \\ | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 8: | Zeile 27: | ||
---- | ---- | ||
** Hydrofoil ** \\ | ** Hydrofoil ** \\ | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Tragflügelboote sind ein echter Hingucker. Wenn die Boote aus dem Wasser gleiten sieht das schon schnittig aus und deutet auf richtig viel Speed hin. \\ | + | Tragflügelboote sind ein echter Hingucker. Wenn die Boote aus dem Wasser gleiten sieht das schon schnittig aus \\ |
- | Eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen ist allerdings gar nicht unser Ziel. Wir möchten mit dem Boot möglichst Energieeffizient fahren | + | und deutet auf richtig viel Speed hin. Eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen ist allerdings gar nicht unser Ziel.\\ |
- | und mit dem vorgegebenen Akku natürlich möglichst weit kommen.\\ | + | Wir möchten mit dem Boot möglichst Energieeffizient fahren und mit dem vorgegebenen Akku natürlich möglichst weit kommen.\\ |
Rund um das Boot gibt es einige Abschluss- und Projektarbeiten für Bachelor- und Master mit den notwendigen Versuchsfahrten ;-) \\ | Rund um das Boot gibt es einige Abschluss- und Projektarbeiten für Bachelor- und Master mit den notwendigen Versuchsfahrten ;-) \\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | ---- | ||
+ | ** Praktikum bei Porsche Engineering im EMV-Labor **\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ** Abschlussarbeiten bei STS Induktivitäten **\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ** Abschlussarbeiten bei Munich Electrification **\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ** Praktikum bei Porsche Engineering, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * {{ : |
professoren_webseiten/rebholz/abschlussarbeiten.1575237105.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/01 21:51 von hrebholz